WSDC points · West Coast Swing
UK WCS Championships 2025
WSDC Jack & Jill results · Mar 2025 · London, West Drayton, United Kingdom
UK WCS Championships 2025 is a West Coast Swing event in the WSDC Points Registry, held in Mar 2025 in London, West Drayton, United Kingdom. The registry records 154 point-earning Jack & Jill placements in 8 divisions: Champions, All-Stars, Advanced, Intermediate, Novice, Newcomer, Masters and Sophisticated. Champions winners: Ken Rutland (leader) and Emeline Rochefeuille (follower).
Champions
Leaders
| Place | Leader | Points |
|---|---|---|
| 1st | Ken Rutland | 3 |
| 2nd | Jakub Jakoubek Germany | 2 |
| 3rd | Robert Royston United States | 1 |
Followers
| Place | Follower | Points |
|---|---|---|
| 1st | Emeline Rochefeuille France | 3 |
| 2nd | Bryn Anderson United States | 2 |
| 3rd | Karin Kakun Israel | 1 |
All-Stars
Leaders
| Place | Leader | Points |
|---|---|---|
| 1st | Allan Thivoz France | 10 |
| 2nd | Za Thomaier United States | 8 |
| 3rd | Mathieu Compagnon United Kingdom | 6 |
| 4th | Joshua Schubert Germany | 4 |
| 5th | Attila Kobori Austria | 2 |
| Finalist | Philippe Amar France | 1 |
| Finalist | Piotr Lenart Poland | 1 |
| Finalist | Miquel Menendez Spain | 1 |
| Finalist | Attila Partos Hungary | 1 |
| Finalist | Daniel Pavlov United States | 1 |
Followers
| Place | Follower | Points |
|---|---|---|
| 1st | Igor Pitangui Brazil | 10 |
| 2nd | Fernanda Dubiel Brazil | 8 |
| 3rd | Alexandra Branco France | 6 |
| 4th | Evelina Lundberg Sweden | 4 |
| 5th | Jennifer Ferreira United States | 2 |
| Finalist | Vanessa Bachmann Germany | 1 |
| Finalist | Ardena Gojani Norway | 1 |
| Finalist | Andrea Partos Hungary | 1 |
| Finalist | Mia Pastor United States | 1 |
| Finalist | Ekaterina Wolff Germany | 1 |
Advanced
Leaders
| Place | Leader | Points |
|---|---|---|
| 1st | Ats Nisov Finland | 10 |
| 2nd | Andreas Danielsson Poland | 8 |
| 3rd | Julien Manoukian France | 6 |
| 4th | Paiton Hebert United States | 4 |
| 5th | Wayne Powell United States | 2 |
| Finalist | Aleix Figueras Germany | 1 |
| Finalist | Cliff Pereira Germany | 1 |
| Finalist | Alicia Speckmann Germany | 1 |
| Finalist | Jerome Tangha France | 1 |
| Finalist | Ryan Wrench-Buck United States | 1 |
Followers
| Place | Follower | Points |
|---|---|---|
| 1st | Florencia Diaz United States | 10 |
| 2nd | Thea Alfredsson United Kingdom | 8 |
| 3rd | Sarah Cook United Kingdom | 6 |
| 4th | Sabrina Seyfferth Germany | 4 |
| 5th | Manon Esparcieux France | 2 |
| Finalist | Ellen Dacombe United Kingdom | 1 |
| Finalist | Reetta Koivuniemi Finland | 1 |
| Finalist | Christina Landowski Germany | 1 |
| Finalist | Annamaria Mezei Hungary | 1 |
| Finalist | Chloe Winzar United Kingdom | 1 |
Intermediate
Leaders
| Place | Leader | Points |
|---|---|---|
| 1st | Stefan Aworsky Austria | 15 |
| 2nd | Vincent Mével Sweden | 12 |
| 3rd | Viktoria Burman Sweden | 10 |
| 4th | Rhys Black United Kingdom | 8 |
| 5th | Rachel Schubert Hungary | 6 |
| Finalist | Sarah Cook United Kingdom | 1 |
| Finalist | Alvaro Hilario Garcia France | 1 |
| Finalist | Marine Le Dudal France | 1 |
| Finalist | Alexandru Marcu-Dancescu Hungary | 1 |
| Finalist | Frode Nordfjellmark Sweden | 1 |
| Finalist | Nina Norgren France | 1 |
| Finalist | Laura Wenger Germany | 1 |
Followers
| Place | Follower | Points |
|---|---|---|
| 1st | Camille Kipp France | 15 |
| 2nd | Ida Marie Strand Sweden | 12 |
| 3rd | Gabriella Lakó Hungary | 10 |
| 4th | Serena Saarela Sweden | 8 |
| 5th | Iuliana Marcu-Dancescu Hungary | 6 |
| Finalist | Audrey Disnard United Kingdom | 1 |
| Finalist | Noémie Even France | 1 |
| Finalist | Bethan Gibbs United Kingdom | 1 |
| Finalist | Diane Hemon France | 1 |
| Finalist | Marion Muller France | 1 |
| Finalist | Sonia Trave United Kingdom | 1 |
| Finalist | Isobel Tucker Hungary | 1 |
Novice
Leaders
| Place | Leader | Points |
|---|---|---|
| 1st | Ashley Davis United Kingdom | 20 |
| 2nd | Yali Sela Israel | 16 |
| 3rd | Matthew Kavanagh United Kingdom | 14 |
| 4th | Jeanette Gredvall Sweden | 12 |
| 5th | Lee Perrott United Kingdom | 10 |
| Finalist | Ben Brett United Kingdom | 2 |
| Finalist | Andrew Holmes United Kingdom | 2 |
| Finalist | David Zsolt Kiss Poland | 2 |
| Finalist | Giuliano Lehner Germany | 2 |
| Finalist | Agnieszka Lidke Latvia | 2 |
| Finalist | Jamin Stagg United States | 2 |
| Finalist | Ida Marie Strand Sweden | 2 |
| Finalist | Richard Swann United Kingdom | 2 |
| Finalist | Paul Turner Sweden | 2 |
| Finalist | Chloe Winzar United Kingdom | 2 |
Followers
| Place | Follower | Points |
|---|---|---|
| 1st | Teodora Rășină United Kingdom | 20 |
| 2nd | Rikke Gunnufsen Norway | 16 |
| 3rd | Kirstin Oliver United Kingdom | 14 |
| 4th | Emelie Fredriksson Sweden | 12 |
| 5th | Heini Sanez Sweden | 10 |
| Finalist | Adel Auth United Kingdom | 2 |
| Finalist | Joanna Jacklin United Kingdom | 2 |
| Finalist | Gosia Kwiatkowska United Kingdom | 2 |
| Finalist | Kathleen May United Kingdom | 2 |
| Finalist | Tash Oduro United Kingdom | 2 |
| Finalist | Livia Pality United Kingdom | 2 |
| Finalist | Nora Renard | 2 |
| Finalist | Beata Tracz Latvia | 2 |
| Finalist | Amy Welmers Bailey United Kingdom | 2 |
| Finalist | Dominika Wiatrowska United Kingdom | 2 |
Newcomer
Leaders
| Place | Leader | Points |
|---|---|---|
| 1st | Valentin Vogel United Kingdom | 6 |
| 2nd | Alberto Vidal United Kingdom | 4 |
| 3rd | Janicka Renata United Kingdom | 3 |
| 4th | Robin Behnke United Kingdom | 2 |
| 5th | Leo Turoff United Kingdom | 1 |
Followers
| Place | Follower | Points |
|---|---|---|
| 1st | Asude Muftuoglu United Kingdom | 10 |
| 2nd | Mira Solarska United Kingdom | 8 |
| 3rd | Tilly Webster United Kingdom | 6 |
| 4th | Beth Lamarra United Kingdom | 4 |
| 5th | Jackie Tibbetts United Kingdom | 2 |
| Finalist | Boba Lee United Kingdom | 1 |
| Finalist | Catherine Miscampbell United Kingdom | 1 |
| Finalist | Maria Lange Pedersen United Kingdom | 1 |
| Finalist | Michelle Schafer United Kingdom | 1 |
| Finalist | Rebecca Slevin United Kingdom | 1 |
Masters
Leaders
| Place | Leader | Points |
|---|---|---|
| 1st | Frode Nordfjellmark Sweden | 6 |
| 2nd | Mark Taylor United Kingdom | 4 |
| 3rd | David Payne United Kingdom | 3 |
| 4th | Geoffrey Costello United Kingdom | 2 |
| 5th | Alexander Bernert Austria | 1 |
Followers
| Place | Follower | Points |
|---|---|---|
| 1st | Jenny Brown United Kingdom | 10 |
| 2nd | Judi Brown United Kingdom | 8 |
| 3rd | Tina Hebert United States | 6 |
| 4th | Marie Boregrim United Kingdom | 4 |
| 5th | Lynne Pearson United Kingdom | 2 |
| Finalist | Terri Connor United Kingdom | 1 |
| Finalist | Taryn Crosbie United States | 1 |
| Finalist | Susan Minor United Kingdom | 1 |
| Finalist | Erika Sonnenvirth United Kingdom | 1 |
| Finalist | Angela Stewart Armstrong United Kingdom | 1 |
Sophisticated
Leaders
| Place | Leader | Points |
|---|---|---|
| 1st | Jerome Fernandez United States | 15 |
| 2nd | László Tárkányi Hungary | 12 |
| 3rd | Jerome Tangha France | 10 |
| 4th | Julien Manoukian France | 8 |
| 5th | Cliff Pereira Germany | 6 |
| Finalist | Andreas Danielsson Poland | 1 |
| Finalist | Aleix Figueras Germany | 1 |
| Finalist | Zoltán Jászai Hungary | 1 |
| Finalist | Ats Nisov Finland | 1 |
| Finalist | Wayne Powell United States | 1 |
| Finalist | Carsten Schoettler Hungary | 1 |
| Finalist | Jason Sun United States | 1 |
Followers
| Place | Follower | Points |
|---|---|---|
| 1st | Marine Monin France | 15 |
| 2nd | Sara Mouchon United States | 12 |
| 3rd | Jennifer Ferreira United States | 10 |
| 4th | Sarah Cook United Kingdom | 8 |
| 5th | Naomi Holbert United States | 6 |
| Finalist | Lucy Cartwright France | 1 |
| Finalist | Reetta Koivuniemi Finland | 1 |
| Finalist | Sabrina Seyfferth Germany | 1 |
| Finalist | Kristen Shaw United States | 1 |
| Finalist | Bella Viramontes United States | 1 |
| Finalist | Chloe Winzar United Kingdom | 1 |
| Finalist | Ada Zeira Hungary | 1 |
Other years of UK WCS Championships
Ask your AI assistant about UK WCS Championships 2025
Ask now: “Who won the Champions Jack & Jill at UK WCS Championships 2025?”
Ask ChatGPT Ask Claude Ask Perplexity
For exact answers straight from the registry, connect the free WCS Points MCP server to Claude, ChatGPT, Cursor or any MCP client, then ask in plain words:
- “Who won the Champions Jack & Jill at UK WCS Championships 2025?”
- “Which dancers from United Kingdom placed at UK WCS Championships 2025?”
- “How many points did 1st place earn in Novice at UK WCS Championships 2025?”
Connect your AI assistant Free · no sign-up · read-only