WSDC points · West Coast Swing
Paris Swing Classic 2025
WSDC Jack & Jill results · Feb 2025 · Paris, France/Paris, France
Paris Swing Classic 2025 is a West Coast Swing event in the WSDC Points Registry, held in Feb 2025 in Paris, France/Paris, France. The registry records 138 point-earning Jack & Jill placements in 6 divisions: All-Stars, Advanced, Intermediate, Novice, Newcomer and Sophisticated. All-Stars winners: Rolf Eirik (leader) and Igor Pitangui (follower).
All-Stars
Leaders
| Place | Leader | Points |
|---|---|---|
| 1st | Rolf Eirik United Kingdom | 10 |
| 2nd | Zachary Skinner Australia | 8 |
| 3rd | Mathieu Compagnon United Kingdom | 6 |
| 4th | Florian Simon Germany | 4 |
| 5th | Philippe Amar France | 2 |
| Finalist | Raphael Ettedgui France | 1 |
| Finalist | Jerome Fernandez United States | 1 |
| Finalist | Teddy Sanchez France | 1 |
| Finalist | Joshua Schubert Germany | 1 |
| Finalist | Stanley Seguy United States | 1 |
Followers
| Place | Follower | Points |
|---|---|---|
| 1st | Igor Pitangui Brazil | 10 |
| 2nd | Maina Vila Cobarsi France | 8 |
| 3rd | Fernanda Dubiel Brazil | 6 |
| 4th | Maddy Skinner United States | 4 |
| 5th | Dianeva Poirson France | 2 |
| Finalist | Aymeline Felmy Sweden | 1 |
| Finalist | Karolina Gabara Poland | 1 |
| Finalist | Marine Monin France | 1 |
| Finalist | Jula Palenga Germany | 1 |
| Finalist | Giulia Rusch Germany | 1 |
Advanced
Leaders
| Place | Leader | Points |
|---|---|---|
| 1st | Aleix Figueras Germany | 10 |
| 2nd | Arantxa Lebon France | 8 |
| 3rd | Remi Khansa France | 6 |
| 4th | Florian Lemoine France | 4 |
| 5th | Ats Nisov Finland | 2 |
| Finalist | Michael Ha United Kingdom | 1 |
| Finalist | Vincent Lallemand France | 1 |
| Finalist | Yves Reynaert France | 1 |
| Finalist | Alexandre Zaag France | 1 |
| Finalist | Mateusz Zaborski Latvia | 1 |
Followers
| Place | Follower | Points |
|---|---|---|
| 1st | Chloe Winzar United Kingdom | 15 |
| 2nd | Anna Suzuki Singapore | 12 |
| 3rd | Rachel Schubert Hungary | 10 |
| 4th | Laura Diaz United Kingdom | 8 |
| 5th | Laurie Pinaud Hungary | 6 |
| Finalist | Delphine Asselineau France | 1 |
| Finalist | Hanna Junk Germany | 1 |
| Finalist | Veronika Koroza France | 1 |
| Finalist | Alice Martel France | 1 |
| Finalist | Camille Picano France | 1 |
| Finalist | Sabrina Seyfferth Germany | 1 |
| Finalist | Magalie Vergne France | 1 |
Intermediate
Leaders
| Place | Leader | Points |
|---|---|---|
| 1st | Vladimir Geneste-Samissoff France | 15 |
| 2nd | Nathan Rossard Latvia | 12 |
| 3rd | Raphaël Pile Sweden | 10 |
| 4th | Yann Lopez Hungary | 8 |
| 5th | Anna Krzyśko Poland | 6 |
| Finalist | Rhys Black United Kingdom | 1 |
| Finalist | Clément Brion Hungary | 1 |
| Finalist | Guillaume Bury France | 1 |
| Finalist | Samuel Cariou-Salaun France | 1 |
| Finalist | Marine Le Dudal France | 1 |
| Finalist | Bobby Martinez | 1 |
| Finalist | Maxime Thauvin France | 1 |
Followers
| Place | Follower | Points |
|---|---|---|
| 1st | Clemence Durand France | 15 |
| 2nd | Charlie Fournier France | 12 |
| 3rd | Mariella Mbantopoulos Germany | 10 |
| 4th | Anastasia Andreeva Russia | 8 |
| 5th | Lucie Pierau France | 6 |
| Finalist | Anna Gasslbauer Norway | 1 |
| Finalist | Julie Grippon France | 1 |
| Finalist | Pauline Lagarde | 1 |
| Finalist | Valentine Lefrere France | 1 |
| Finalist | Iryna Sarnitska Ukraine | 1 |
| Finalist | Mathilde Varieras France | 1 |
| Finalist | Mathilde Verdier France | 1 |
Novice
Leaders
| Place | Leader | Points |
|---|---|---|
| 1st | Matthias Tuncel Austria | 20 |
| 2nd | Hanna Junk Germany | 16 |
| 3rd | Abel Colleu France | 14 |
| 4th | Yann Wajsgrus France | 12 |
| 5th | Thibault Alphazan France | 10 |
| Finalist | Vincent Aron France | 2 |
| Finalist | Baptiste Bieber France | 2 |
| Finalist | Regis Dupin France | 2 |
| Finalist | Klara Epperlein Netherlands | 2 |
| Finalist | David Morellato France | 2 |
| Finalist | Lucie Pierau France | 2 |
| Finalist | Thomas Porcheron France | 2 |
| Finalist | Alexis Prouvost France | 2 |
| Finalist | Perrine Rutkowski France | 2 |
| Finalist | Ville-Valtteri Tiittanen Finland | 2 |
Followers
| Place | Follower | Points |
|---|---|---|
| 1st | Manon Prunier France | 20 |
| 2nd | Karine Ansotte Netherlands | 16 |
| 3rd | Madelyne Soulevant France | 14 |
| 4th | Haya Al Khatib Sweden | 12 |
| 5th | Hanna Hager Germany | 10 |
| Finalist | Irene Berton France | 2 |
| Finalist | Audrey Dupuy France | 2 |
| Finalist | Ambre Erouart France | 2 |
| Finalist | Celine Gryglewicz Germany | 2 |
| Finalist | Corinne Lafonta France | 2 |
| Finalist | Kateryna Marushchenko | 2 |
| Finalist | Fallone Celine Pruvot France | 2 |
| Finalist | Louise Renoul France | 2 |
| Finalist | Isabelle Staquet France | 2 |
| Finalist | Claudia Younis France | 2 |
Newcomer
Leaders
| Place | Leader | Points |
|---|---|---|
| 1st | Christian Kittery France | 10 |
| 2nd | Gabriel Tran France | 8 |
| 3rd | Ali Daoudi France | 6 |
| 4th | María Aguirre Roquero United Kingdom | 4 |
| 5th | Charles Ducros France | 2 |
| Finalist | Aymerick Lamarque France | 1 |
| Finalist | Alexis Leclerc France | 1 |
| Finalist | Jerome Nizon France | 1 |
| Finalist | Sergiej Szejko France | 1 |
| Finalist | Gua Takeda France | 1 |
Followers
| Place | Follower | Points |
|---|---|---|
| 1st | Helene Hølaas France | 10 |
| 2nd | Irina Beliaeva France | 8 |
| 3rd | Elodie Grenier France | 6 |
| 4th | Camille Goubert France | 4 |
| 5th | Elizaveta Verbina France | 2 |
| Finalist | Beatrice Bedouin France | 1 |
| Finalist | Jonathan De La Cruz France | 1 |
| Finalist | Arina Nikitina France | 1 |
| Finalist | Lauriane Quenoy France | 1 |
| Finalist | Sammie Stagg France | 1 |
Sophisticated
Leaders
| Place | Leader | Points |
|---|---|---|
| 1st | Stanley Seguy United States | 10 |
| 2nd | Zsolt Vajda Hungary | 8 |
| 3rd | Vincent Lallemand France | 6 |
| 4th | Jerome Fernandez United States | 4 |
| 5th | Armand Buisson France | 2 |
| Finalist | Julien Bec United Kingdom | 1 |
| Finalist | Aleix Figueras Germany | 1 |
| Finalist | Dominik Neugebauer Germany | 1 |
| Finalist | Ats Nisov Finland | 1 |
| Finalist | Alexandre Zaag France | 1 |
Followers
| Place | Follower | Points |
|---|---|---|
| 1st | Anna Suzuki Singapore | 15 |
| 2nd | Marine Monin France | 12 |
| 3rd | Delphine Asselineau France | 10 |
| 4th | Gwendoline Lasson France | 8 |
| 5th | Cynthia Grosbois United Kingdom | 6 |
| Finalist | Elodie Chapon United States | 1 |
| Finalist | Christelle Ouvrard France | 1 |
| Finalist | Laurie Pinaud Hungary | 1 |
| Finalist | Sabrina Seyfferth Germany | 1 |
| Finalist | Magalie Vergne France | 1 |
| Finalist | Kaja Wierucka Australia | 1 |
| Finalist | Chloe Winzar United Kingdom | 1 |
Other years of Paris Swing Classic
Ask your AI assistant about Paris Swing Classic 2025
Ask now: “Who won the All-Stars Jack & Jill at Paris Swing Classic 2025?”
Ask ChatGPT Ask Claude Ask Perplexity
For exact answers straight from the registry, connect the free WCS Points MCP server to Claude, ChatGPT, Cursor or any MCP client, then ask in plain words:
- “Who won the All-Stars Jack & Jill at Paris Swing Classic 2025?”
- “Which dancers from France placed at Paris Swing Classic 2025?”
- “How many points did 1st place earn in Novice at Paris Swing Classic 2025?”
Connect your AI assistant Free · no sign-up · read-only