WSDC points · West Coast Swing
Atlanta Swing Classic 2018
WSDC Jack & Jill results · Oct 2018 · Atlanta, GA, USA
Atlanta Swing Classic 2018 is a West Coast Swing event in the WSDC Points Registry, held in Oct 2018 in Atlanta, GA, USA. The registry records 126 point-earning Jack & Jill placements in 7 divisions: Champions, All-Stars, Advanced, Intermediate, Novice, Newcomer and Masters. Champions winners: Robert Royston (leader) and Bonnie Jean Cannon Subey (follower).
Champions
Leaders
| Place | Leader | Points |
|---|---|---|
| 1st | Robert Royston United States | 3 |
| 2nd | Sean Mckeever United States | 2 |
| 3rd | Jerome Subey United States | 1 |
Followers
| Place | Follower | Points |
|---|---|---|
| 1st | Bonnie Jean Cannon Subey United States | 3 |
| 2nd | Cameo Cross United States | 2 |
| 3rd | Victoria Henk United States | 1 |
All-Stars
Leaders
| Place | Leader | Points |
|---|---|---|
| 1st | Ryan Boz United States | 6 |
| 2nd | Joel Torgeson United States | 4 |
| 3rd | Rob Glover United States | 3 |
| 4th | Keith Penu United States | 2 |
| 5th | Alex Kim United States | 1 |
Followers
| Place | Follower | Points |
|---|---|---|
| 1st | Mackenzie Goodmanson United States | 10 |
| 2nd | Alyssa Lundgren United States | 8 |
| 3rd | Alexis Garrish United States | 6 |
| 4th | Brooklyn Lanham United States | 4 |
| 5th | Jennifer Ferreira United States | 2 |
| Finalist | Jacqueline Joyner United States | 1 |
| Finalist | Derek Leyva United States | 1 |
| Finalist | Sayaka Suzaki United States | 1 |
| Finalist | Bella Viramontes United States | 1 |
Advanced
Leaders
| Place | Leader | Points |
|---|---|---|
| 1st | Bryan Adams United States | 6 |
| 2nd | Austin Sullivan United States | 4 |
| 3rd | Dwight Clark United States | 3 |
| 4th | Jeremy Ruben United States | 2 |
| 5th | Samuel Dunnagan United States | 1 |
Followers
| Place | Follower | Points |
|---|---|---|
| 1st | Jennifer Perfect United States | 10 |
| 2nd | Chelsea Crout United States | 8 |
| 3rd | Lori Fielder | 6 |
| 4th | Darla Shrum United States | 4 |
| 5th | Raushaniya Maksudova Australia | 2 |
| Finalist | Olivia Burnsed United States | 1 |
| Finalist | Elizabeth Lloyd United States | 1 |
| Finalist | Caroline Monterubio Skaar Norway | 1 |
| Finalist | Ronak Panahi United States | 1 |
| Finalist | Anna Wallace United States | 1 |
Intermediate
Leaders
| Place | Leader | Points |
|---|---|---|
| 1st | Michael Harwerth | 15 |
| 2nd | Omar Gonzalez United States | 12 |
| 3rd | Benjamin Birdsong United States | 10 |
| 4th | Ryan Pflumm United States | 8 |
| 5th | Matt Johnson United States | 6 |
| Finalist | Kai Bernstein United States | 1 |
| Finalist | Anthony Carter United States | 1 |
| Finalist | Stefan Folkesson United States | 1 |
| Finalist | Jeff Fraunhoffer United States | 1 |
| Finalist | Eugene Golbourne United States | 1 |
| Finalist | Bruce Payne United States | 1 |
| Finalist | Heikell Perez United States | 1 |
| Finalist | Bernd Winkelmann Germany | 1 |
Followers
| Place | Follower | Points |
|---|---|---|
| 1st | Gaia Read United States | 15 |
| 2nd | Micah Siskin United States | 12 |
| 3rd | Alexandra McCarthey United States | 10 |
| 4th | Suzanne Mosley United States | 8 |
| 5th | Traci Bell United States | 6 |
| Finalist | Allison Bennett United States | 1 |
| Finalist | April Bryant United States | 1 |
| Finalist | Jalene Haramia United States | 1 |
| Finalist | Nichole Johnson United States | 1 |
| Finalist | Anna Niedzialek Poland | 1 |
| Finalist | Jennifer Nye | 1 |
| Finalist | Barbara Vicar United States | 1 |
| Finalist | Swan Wang United States | 1 |
Novice
Leaders
| Place | Leader | Points |
|---|---|---|
| 1st | John B Burns United States | 15 |
| 2nd | Shelby Green United States | 12 |
| 3rd | Dominic Penevolpe United States | 10 |
| 4th | Seth Rogers United States | 8 |
| 5th | Stanislav Nedzelskyi United States | 6 |
| Finalist | Torrey Breeden United States | 1 |
| Finalist | Kyle Condiff United States | 1 |
| Finalist | David Cutler-Kreutz United States | 1 |
| Finalist | Sam Fleming United States | 1 |
| Finalist | Kris Hazard United States | 1 |
| Finalist | Rick Huber United States | 1 |
| Finalist | Connor Johnson United States | 1 |
| Finalist | David Killinger United States | 1 |
| Finalist | Phoenix Macaiodh United States | 1 |
| Finalist | Geoff Newell United States | 1 |
Followers
| Place | Follower | Points |
|---|---|---|
| 1st | Suzy Filip United States | 15 |
| 2nd | Taylor Carew United States | 12 |
| 3rd | Isabella Armour United States | 10 |
| 4th | Maverick Cove United States | 8 |
| 5th | Rachel Holdren United States | 6 |
| Finalist | Alicia Cichon United States | 1 |
| Finalist | Kaitlyn Cundiff United States | 1 |
| Finalist | Tori Duggins United States | 1 |
| Finalist | Callie Gieck United States | 1 |
| Finalist | Toni Lamberti United States | 1 |
| Finalist | Deborah Moroder United States | 1 |
| Finalist | Kaeshini Rajah United States | 1 |
| Finalist | Paige Sandness United States | 1 |
| Finalist | Alison Shona United States | 1 |
| Finalist | Joanna Szymonik United States | 1 |
Newcomer
Leaders
| Place | Leader | Points |
|---|---|---|
| 1st | Priya Nandhan Rajendhiran United States | 6 |
| 2nd | Randi Rollen United States | 4 |
| 3rd | Timothy Rousseau United States | 3 |
| 4th | John Scavone United States | 2 |
| 5th | Annie Reilly United States | 1 |
Followers
| Place | Follower | Points |
|---|---|---|
| 1st | Kenitra Parks United States | 10 |
| 2nd | Claudia Chica United States | 8 |
| 3rd | Wesley Olson United States | 6 |
| 4th | Leah Kalemba United States | 4 |
| 5th | Hannah Huber United States | 2 |
| Finalist | Dawn Barnes United States | 1 |
| Finalist | Silvana Gutierrez United States | 1 |
| Finalist | Laura Smith United States | 1 |
| Finalist | Patricia Wilkens United States | 1 |
| Finalist | Mary Yang United States | 1 |
Masters
Leaders
| Place | Leader | Points |
|---|---|---|
| 1st | Bryan Jordan United States | 10 |
| 2nd | Gary Jobst United States | 8 |
| 3rd | Bruce Park United States | 6 |
| 4th | Michael Caro United States | 4 |
| 5th | Patrick Moise United States | 2 |
| Finalist | Claude Fortin United States | 1 |
| Finalist | Michael Gordon United States | 1 |
| Finalist | Dwight Miller United States | 1 |
| Finalist | Jack B. Ray United States | 1 |
| Finalist | Kurt Senser United States | 1 |
Followers
| Place | Follower | Points |
|---|---|---|
| 1st | Susan Brown United States | 10 |
| 2nd | Dori Eden United States | 8 |
| 3rd | Adela Su United States | 6 |
| 4th | Annmarie Denis United States | 4 |
| 5th | Goga Fortin United States | 2 |
| Finalist | Suzy Filip United States | 1 |
| Finalist | Christy Parker United States | 1 |
| Finalist | Roxanne Ranger United States | 1 |
| Finalist | Trish Reed United States | 1 |
| Finalist | Rita Vine United States | 1 |
Other years of Atlanta Swing Classic
Ask your AI assistant about Atlanta Swing Classic 2018
Ask now: “Who won the Champions Jack & Jill at Atlanta Swing Classic 2018?”
Ask ChatGPT Ask Claude Ask Perplexity
For exact answers straight from the registry, connect the free WCS Points MCP server to Claude, ChatGPT, Cursor or any MCP client, then ask in plain words:
- “Who won the Champions Jack & Jill at Atlanta Swing Classic 2018?”
- “Which dancers from United States placed at Atlanta Swing Classic 2018?”
- “How many points did 1st place earn in Novice at Atlanta Swing Classic 2018?”
Connect your AI assistant Free · no sign-up · read-only